Home | Het laatste nieuws | Tussenstand Voetbalpoule
Openingstijden
maandag
11.00 - 01.30
keuken tot 01:00
dinsdag
11.00 - 01.30
keuken tot 01:00
woensdag
16.00 - 01.30
keuken tot 01:00
donderdag
16.00 - 01.30
keuken tot 01:00
vrijdag
16.00 - 03.00
keuken tot 01:00
zaterdag
12.00 - 03.00
keuken tot 01:00
zondag
12.00 - 01.30
keuken tot 01:00

Tussenstand Voetbalpoule

 

                                                                        de uitslag is de onderstaande!!!!. De prijswinnars worden op de hoogte gesteld.                                 
pl   naam totaal 25 26 27 28 29 kwart 2 3 halve 6 7 fin 10 11 open vr.
      tot 25                              
1 509 Berber en Sander 127 85 14 8 8 14 50 4 4 50 0 0 120 0 0 25
2 503 Piet Harman 109 70 10 4 14 4 50 4 4 75 0 10 120 4 0 25
3 496 Willem v/d Linden 124 95 0 4 8 8 50 0 4 50 4 0 120 4 0 25
4 493 Jeannot v Veenendaal 118 75 0 4 8 0 40 10 4 75 0 10 120 4 0 25
5 484 Ed ( de Waal ) 137 70 4 8 8 4 50 10 4 75 0 4 60 0 0 50
6 479 Thijs v/d Bosch 118 35 4 8 14 4 50 10 4 75 0 4 120 4 4 25
7 476 Sabine Beijert 128 55 4 8 14 4 60 0 4 75 0 4 120 0 0 0
8 469 Ray Steenhuizen 118 60 4 8 8 4 50 10 4 50 4 0 120 0 4 25
9 463 Sabrina Veldman 101 85 0 4 8 4 50 4 4 50 4 0 120 4 0 25
10 463 Steef van Zuidam 118 60 0 8 8 4 50 4 4 50 4 4 120 0 4 25
11 463 Joost Broekman 121 85 4 4 14 0 40 0 0 50 0 0 120 0 0 25
12 462 Wil Homan 131 65 14 4 0 0 50 20 10 50 0 4 60 4 0 50
13 457 Stefan Hooyschuur 106 50 4 4 14 10 50 4 8 75 4 4 120 4 0 0
14 454 Reno Knook 137 50 0 8 8 4 40 10 4 75 0 4 60 0 4 50
15 452 Floortje en Jord 108 65 4 8 8 4 40 4 8 50 4 0 120 0 4 25
16 451 Angelo 122 70 0 14 14 4 60 20 4 50 0 4 60 0 4 25
17 450 Jan van Wijk 125 65 10 8 14 4 50 10 0 75 0 0 60 4 0 25
18 439 Steven de Bloois 119 60 10 4 8 0 50 0 4 75 4 10 60 0 10 25
19 438 Roel Veldman 113 55 10 8 8 4 50 4 4 50 4 0 120 4 4 0
20 436 Wally van Beek 132 40 4 4 4 4 60 10 0 50 0 4 120 4 0 0
21 434 Wouter Beens 120 75 10 8 14 4 50 10 4 50 4 0 60 0 0 25
22 429 Jeroen en Jessica 114 65 20 0 0 8 40 0 4 50 4 4 120 0 0 0
23 425 Theo van Maanen 152 50 4 8 8 10 50 4 0 50 0 0 60 4 0 25
24 424 Danny Robijn 117 80 10 4 8 0 50 4 8 50 0 4 60 4 0 25
25 423 Jari van Maanen 130 75 4 8 14 10 50 0 4 50 4 10 60 0 4 0
26 423 Arie Teunissen 114 65 0 8 8 0 50 0 14 50 0 0 60 4 0 50
27 417 Leo Talsma 114 70 4 4 10 4 50 10 4 75 0 4 60 4 4 0
28 416 Annet van Boven 109 65 10 8 0 0 50 0 0 50 4 0 120 0 0 0
29 416 Hetty Veldman 108 60 4 8 8 4 50 4 0 50 0 0 120 0 0 0
30 414 Piet Zijm 103 50 4 4 8 4 30 4 8 75 10 4 60 0 0 50
31 414 John van Dompselaar 117 80 4 8 8 0 40 10 4 25 4 0 60 0 4 50
32 407 Diederik de Boer 134 70 10 14 14 4 50 10 4 25 4 4 60 4 0 0
33 401 Robbert Postma 127 55 10 8 14 0 40 4 0 25 4 0 60 4 0 50
34 401 Els de Ridder 94 60 10 14 4 8 40 14 4 75 10 4 60 4 0 0
35 395 Meinard Carper 109 45 10 14 10 4 60 0 4 50 0 4 60 0 0 25
36 388 Steven van Zuidam 129 45 4 4 8 4 20 0 4 50 0 10 60 0 0 50
37 376 Sylvia Boon 86 70 4 0 4 4 40 8 0 50 0 0 60 0 0 50
38 374 Birza 99 70 0 4 14 0 40 0 4 75 0 4 60 4 0 0
39 370 Elly Teunissen 111 75 0 4 20 0 50 0 0 25 0 0 60 0 0 25
40 363 Joel Ben Shachar 128 80 0 8 0 0 50 10 4 25 4 0 0 4 0 50
41 359 Barry van Dongen 124 75 4 8 8 0 70 0 8 25 4 0 0 4 4 25
42 358 Maria Moerenhout 99 80 0 14 4 4 60 0 8 50 0 0 0 10 4 25
43 356 Fabiani Nasraoui 96 60 4 8 8 4 50 4 4 50 0 4 60 4 0 0
44 345 Arie Buurman 110 55 10 4 8 0 40 4 0 50 0 0 60 4 0 0
45 342 Bart van Baaren 108 75 4 8 4 4 40 0 0 50 4 10 0 10 0 25
46 338 Hessel Postuma 108 50 0 8 8 4 50 0 0 50 0 0 60 0 0 0
47 337 Chris de Lusanet enz. 94 90 0 4 2 0 40 10 10 25 0 4 0 4 4 50
48 336 Robbert J Kleingeld 122 80 10 8 8 0 50 0 4 50 4 0 0 0 0 0
49 333 Wilma Laan 97 50 4 8 14 4 30 4 4 50 4 4 60 0 0 0
50 331 Truus Bosman 108 100 10 8 14 0 50 0 4 25 4 0 0 4 4 0
51 330 Paul Kleingeld 120 70 10 14 8 0 50 0 4 50 4 0 0 0 0 0
52 325 Jonna Zijm 75 50 4 4 4 10 50 0 4 50 10 0 60 4 0 0
53 324 Joris v/d Linden 87 60 4 8 8 4 50 10 4 25 4 0 60 0 0 0
54 324 Roel v/d Geest 126 60 4 8 8 10 50 0 4 25 4 0 0 0 0 25
55 322 Luuk Hoeksema 140 60 4 8 8 0 40 4 0 25 4 0 0 4 0 25
56 308 Rolf Spoelstra 112 70 0 0 0 4 50 10 4 50 4 0 0 4 0 0
57 306 Jan van Straten 90 40 0 4 8 0 30 4 8 25 4 4 60 4 0 25
58 302 Céline de Graaf 86 35 10 14 8 4 40 10 8 50 0 4 0 4 4 25
59 300 Hedi Postuma 125 45 4 4 4 4 60 4 0 50 0 0 0 0 0 0
60 300 Leo Saal 119 80 0 8 14 0 50 0 0 25 4 0 0 0 0 0
61 299 Rob Maaswinkel 131 65 4 8 8 4 50 4 0 25 0 0 0 0 0 0
62 293 Rens v/d Bosch 97 50 10 0 4 4 50 4 14 50 0 10 0 0 0 0
63 292 Jan v/d Akker 101 40 0 8 4 0 50 0 0 25 10 0 0 0 4 50
64 292 Gerard Hooyschuur 110 75 0 4 0 4 70 4 0 25 0 0 0 0 0 0
65 291 Wilfred Mooij 119 25 0 0 0 0 40 0 8 50 4 10 0 0 10 25
66 287 Marit Speets 90 60 10 0 14 0 30 0 0 50 4 0 0 0 4 25
67 286 Angelique Veldman 111 55 4 4 20 4 30 0 0 0 4 4 0 0 0 50
68 280 Hans Moerenhout 97 65 4 14 4 4 30 0 4 25 4 0 0 4 0 25
69 264 Maurice Frantzen 78 50 10 4 0 0 50 10 4 50 0 4 0 0 4 0
70 258 Hans van Bruggen 98 65 4 0 4 0 50 0 4 25 0 4 0 0 4 0
71 257 Dennis Smith 95 75 0 4 10 0 40 0 4 25 0 0 0 4 0 0
Ga terug naar het begin...